| 
            
            
              | 
                
                  | 砂轮粒对照表 |  
                  | 日本粒度标准 | 欧洲粒度标准 | 美国粒度标准 |  
                  | #60 | D251 | 60/70 |  
                  | #70 | D213 | 70/80 |  
                  | #80 | D181 | 80/100 |  
                  | #100 | D151 | 100/120 |  
                  | #120 | D126 | 120/140 |  
                  | #140 | D107 | 140/170 |  
                  | #200 | D76 | 200/230 |  
                  | #230 | D64 | 230/270 |  
                  | #270 | D64 | 270/325 |  
                  | #320 | D46 | 325/400 |  
                  | #400 | D40 | 400/500 |  
                  | #500 | D35 | 40-50um |  
                  | #600 | D30 | 30-40um |  
                  | #700 | D25 | 20-40um |  
                  | #800 | D20 | 20-30um |  
                  | #1000 | D15 | 15-25um |  
                  | #1200 | D15B | 10-20um |  
                  | #1500 | D15A | 8-16um |  |  |  | 
            
            
              | 
                  
                    | 金刚石(DIA)浓度示意表 |  
                    | DIA | 每cm3的磨料层所含DIA的克拉数 |  
                    | C50 | 2.2ct/cm3 |  
                    | C75 | 3.3ct/cm3 |  
                    | C100 | 4.4ct/cm3 |  
                    | C125 | 5.5ct/cm3 |  |  
 
 
              
                | 
                    
                      | 立方氮化硼(CBN)浓度示意表 |  
                      | CBN | 每cm3的磨料层所含CBN的克拉数 |  
                      | V120 | 2.09ct/cm3 |  
                      | V180 | 3.13ct/cm3 |  
                      | V240 | 4.18ct/cm3 |  
                      | V300 | 5.22ct/cm3 |  |  
 
 
              
                | 
                    
                      | 砂轮转速度 |  
                      | 结合剂 | 树脂结合剂 | 金属结合剂 | 陶瓷结合剂 |  
                      | 湿磨 | 1200-1400m/min | 900-1600m/min | 1000-1500m/min |  
                      | 干磨 | 700-1000m/min | 500-700m/min | 600-800m/min |  |  
 
 
              
                | 
                  
                    | 砂轮进给量 |  
                    | 粒度 | #100~140 | #170~240 | #240以下 |  
                    | 进给量 | 0.055mm | 0.035mm | 0.015mm |  |  |